2014 metų bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sutartis studijuoti valstybės lėšomis (per studijų krepšelius, studijų stipendijas ar tikslinį finansavimą) pasirašė 14 811 asmenų, tuo metu studijuoti už savo pinigus įstojo 12 230 pirmakursių, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.
Pernai studijuoti valstybės lėšomis įstojo 15 413, už savo pinigus – 12 397 asmenys.
Šiemet valstybės finansavimą studijoms universitetuose gavo 7997, kolegijose – 6814 asmenų, studijuoti už savo pinigus atitinkamai įstojo 7801 ir 4429 pirmakursių.
Valstybės finansuojamų studentų sukvietė Vilniaus universitetas (2315), Kauno technologijos universitetas (1430) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1233). Kolegijose atitinkamai – Vilniaus (1630) ir Kauno (1395) kolegijos.
Populiariausios studijos
Apie 40 proc. stojančiųjų renkasi studijuoti socialinių mokslų srities programas, tačiau šių programų populiarumas po truputį mažėja. Besirenkančiųjų šias studijas universitetuose ir kolegijose šiemet 3 proc. mažiau nei 2013-aisiais.
Didėjančios traukos tendencijos šiemet vėl stebimos medicinos ir sveikatos mokslų bei informatikos ir informacinių technologijų studijų kryptyse. Pageidaujančių studijuoti mediciną ir su ja susijusius mokslus padaugėjo maždaug 3 proc. Fizinių mokslų sritis, kuriai priskiriama viena iš populiariausiųjų studijų programų – programų sistemos – šiemet tarp stojančiųjų buvo beveik 1 proc. populiaresnė nei pernai.
Daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas, studijų stipendijų ir tikslinio finansavimo vietas, surinkusios studijų programos:
Universitetuose
Eil. Nr. | Universitetas | Studijų programa | Skaičius |
1. | Vilniaus universitetas | Ekonomika | 185 |
2. | Kauno technologijos universitetas | Programų sistemos | 144 |
3. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Medicina | 131 |
4. | Vilniaus universitetas | Teisė | 131 |
5. | Vilniaus universitetas | Medicina | 126 |
6. | Vilniaus universitetas | Programų sistemos | 122 |
7. | Kauno technologijos universitetas | Maisto mokslas ir technologija | 116 |
8. | Mykolo Romerio universitetas | Teisė ir policijos veikla | 111 |
9. | Vilniaus universitetas | Politikos mokslai | 106 |
10. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Multimedija ir kompiuterinis dizainas | 102 |
Kolegijose
Eil. Nr. | Kolegija | Studijų programa | Skaičius |
1. | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | Miško ūkis | 149 |
2. | Vilniaus kolegija | Tarptautinis verslas | 127 |
3. | Vilniaus kolegija | Programų sistemos | 123 |
4. | Vilniaus kolegija | Bendrosios praktikos slauga | 114 |
5. | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Automobilių techninis eksploatavimas | 109 |
6. | Vilniaus kolegija | Buhalterinė apskaita | 106 |
7. | Kauno kolegija | Multimedijos technologija | 95 |
8. | Kauno technikos kolegija | Autotransporto elektronika | 91 |
9. | Vilniaus kolegija | Informacijos sistemos | 90 |
10. | Kauno technikos kolegija | Statybos inžinerija | 90 |
Daugiausia studentų valstybės finansuojamuose, studijų stipendijų, tikslinio finansavimo ir valstybės nefinansuojamose vietose surinkusios studijų programos:
Universitetuose
Eil. Nr. | Universitetas | Studijų programa | Skaičius |
1. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Medicina | 303 |
2. | Vilniaus universitetas | Ekonomika | 279 |
3. | Vilniaus universitetas | Teisė | 261 |
4. | Mykolo Romerio universitetas | Teisė ir policijos veikla | 231 |
5. | Mykolo Romerio universitetas | Teisė ir muitinės veikla | 211 |
6. | Vilniaus universitetas | Medicina | 192 |
7. | Lietuvos sporto universitetas | Treniravimo sistemos | 188 |
8. | Mykolo Romerio universitetas | Teisė ir ikiteisminis procesas | 184 |
9. | Kauno technologijos universitetas | Programų sistemos | 181 |
10. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba | 174 |
Kolegijose
Eil. Nr. | Kolegija | Studijų programa | Skaičius |
1. | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Transporto logistika | 209 |
2. | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | Miško ūkis | 171 |
3. | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Automobilių techninis eksploatavimas | 150 |
4. | Vilniaus kolegija | Tarptautinis verslas | 144 |
5. | Vilniaus kolegija | Buhalterinė apskaita | 143 |
6. | Kauno technikos kolegija | Statybos inžinerija | 143 |
7. | Vilniaus kolegija | Programų sistemos | 141 |
8. | Vilniaus kolegija | Bendrosios praktikos slauga | 134 |
9. | Kauno technikos kolegija | Autotransporto elektronika | 128 |
10. | Kauno technikos kolegija | Automobilių techninis eksploatavimas | 125 |
Studijų sričių populiarumas pagal pirmąjį stojančiojo pageidavimą
Studijų sritis | Stojančiųjų proc. | |
2014 m. | 2013 m. | |
Universitetai | ||
Socialiniai mokslai | 41 | 44,47 |
Biomedicinos mokslai | 22,86 | 19,88 |
Technologijos mokslai | 14,55 | 14,47 |
Humanitariniai mokslai | 8,38 | 9,03 |
Fiziniai mokslai | 8,3 | 7,5 |
Menai | 4,92 | 4,66 |
Iš viso: | 100 | 100 |
Kolegijos | ||
Socialiniai mokslai | 39,22 | 42,73 |
Technologijos mokslai | 28,23 | 21,69 |
Biomedicinos mokslai | 25,02 | 28,18 |
Menai | 4,67 | 1,04 |
Fiziniai mokslai | 1,81 | 1,8 |
Humanitariniai mokslai | 1,05 | 4,56 |
Iš viso: | 100 | 100 |