Kaip praneša Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Liepą, palyginti su birželiu, Lietuvoje užfiksuota nulinė infliacija. Tiesa, apskaičiuota šių metų liepos mėnesio vidutinė metinė infliacija sudarė 3,6 procento, o palyginti su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu – 2,9 procento.
Kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro, sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų pabrangimas bei drabužių ir avalynės, maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų atpigimas.
1 lentelė. Didžiausia įtaka metinei infliacijai (2012 m. liepos mėn., palyginti su 2011 m. liepos mėn.)
pagal COICOP/HICP vartojimo prekių ir paslaugų klases
Procentiniais punktais
| Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal COICOP/HICP | Įtaka | Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal COICOP/HICP | Įtaka |
| Šilumos energija | +0,549 | Kietasis kuras | -0,139 |
| Dujos | +0,231 | Avalynė, jos taisymas | -0,099 |
| Mėsa ir jos produktai | +0,224 | Daržovės ir bulvės | -0,065 |
| Degalai ir tepalai | +0,197 | Kava, arbatžolės, kakava | -0,054 |
| Žuvys ir jų produktai | +0,163 | Telefonų ir telefaksų įrenginiai | -0,043 |
| Restoranai, kavinės ir panašios įstaigos | +0,152 | Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir dauginimo įrenginiai | -0,043 |
2 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2012 m. liepos mėn.
Vartojimo prekių ir paslaugų COICOP/HICP skyriai | Vartojimo išlaidų lyginamieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose, ‰ | Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-), % | ||
2012 m. liepos mėn., palyginti su | vidutinis metinis | |||
2012 m. birželio mėn. | 2011 m. liepos mėn. | |||
| Vartojimo prekės ir paslaugos | 1000,00 | 0,0 | 2,9 | 3,6 |
| Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai | 258,8 | -0,2 | 2,4 | 4,6 |
| Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai | 85,7 | 0,3 | 4,0 | 2,1 |
| Drabužiai ir avalynė | 59,2 | -6,2 | -1,7 | -1,5 |
| Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras | 132,4 | 2,3 | 7,0 | 8,8 |
| Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra | 56,4 | 0,3 | 1,4 | 1,2 |
| Sveikatos priežiūra | 61,3 | 0,8 | 2,6 | 1,2 |
| Transportas | 132,3 | 0,2 | 2,9 | 6,0 |
| Ryšiai | 34,5 | -0,4 | -1,3 | -1,8 |
| Poilsis ir kultūra | 52,5 | 0,3 | 1,8 | 0,0 |
| Švietimas | 17,2 | 0,0 | 1,8 | 1,3 |
| Viešbučiai, kavinės ir restoranai | 64,2 | 0,4 | 3,8 | 3,9 |
| Įvairios prekės ir paslaugos | 45,5 | 0,2 | 3,7 | 2,5 |

























