Užkrečiamųjų ligų ir AIDS (ULAC) centro medikai informuoja, jog sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje padidėjo.
45-ąją šių metų savaitę (lapkričio 7–13 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 52,0 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo šiek tiek mažiau – 50,6 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 45-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 45-osios savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI padidėjo visose administracinėse teritorijose, išskyrus Klaipėdą.
45-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti 3 asmenys.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 44 sav. (spalio 31 d. – lapkričio 6 d.) | 45 sav. (lapkričio 7–13 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis,atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis,atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 2 | 519 | 36,14 | 2 | 785 | 54,66 |
Kauno | 6 | 2834 | 49,36 | 6 | 3383 | 58,9 |
Klaipėdos | 7 | 1735 | 53,3 | 8 | 1733 | 53,2 |
Marijampolės | 2 | 626 | 41,99 | 3 | 687 | 46,08 |
Panevėžio | 5 | 908 | 38,93 | 4 | 1148 | 49,22 |
Šiaulių | 1 | 703 | 26,6 | 1 | 858 | 31,3 |
Tauragės | 1 | 326 | 31,62 | 2 | 476 | 46,17 |
Telšių | 2 | 751 | 53,13 | 1 | 787 | 55,67 |
Utenos | 0 | 387 | 28,55 | 1 | 553 | 40,8 |
Vilniaus | 2 | 4165 | 51,73 | 1 | 4773 | 59,28 |
Iš viso Lietuvoje | 28 | 12954 | 44,3 | 29 | 15183 | 52,0 |
ULAC medikai primena, kad dar nevėlu pasiskiepyti nuo gripo. Rizikos grupėms priskiriami asmenys tai gali padaryti nemokamai. Jie turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.