Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, antrąją šių metų savaitę (sausio 11-17 d.) Lietuvoje užregistruota dvigubai daugiau gripo atvejų nei ankstesniąją, nors bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis išliko panašus – praėjusiąją savaitę pasiekė 57,4 atv./10 tūkst. gyventojų. 1-ąją metų savaitę šis sergamumo rodiklis buvo 53,8 atv./ 10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų antrąją savaitę užregistruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje (37,1 atv./ 10 tūkst. gyventojų), o didžiausias – Vilniaus (70,22 atv./ 10 tūkst. gyventojų) ir Kauno (66,5 atv./ 10 tūkst. gyventojų) administracinėse teritorijose.
Antrąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo ligoninėje buvo gydomi 25 asmenys.
Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis buvo panašus – siekė 54,9 atv./10 tūkst. gyventojų.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 1 sav. (sausio 4-10 d.) | 2 sav. (sausio 11-17 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 7 | 724 | 49,03 | 21 | 788 | 53,3 |
Kauno | 26 | 3756 | 64,79 | 58 | 3836 | 66,5 |
Klaipėdos | 25 | 1514 | 46,51 | 42 | 1636 | 50,26 |
Marijampolės | 8 | 610 | 40,17 | 7 | 573 | 38,12 |
Panevėžio | 12 | 1115 | 46,69 | 23 | 1135 | 47,53 |
Šiaulių | 19 | 1021 | 36,60 | 33 | 1035 | 37,10 |
Tauragės | 16 | 475 | 45,72 | 35 | 562 | 54,52 |
Telšių | 3 | 786 | 54,74 | 18 | 884 | 61,57 |
Utenos | 2 | 484 | 34,78 | 7 | 644 | 46,28 |
Vilniaus | 26 | 5240 | 64,88 | 69 | 5671 | 70,22 |
Iš viso Lietuvoje | 144 | 15725 | 53,8 | 313 | 16764 | 57,4 |
Sergamumo gripu ir ŪVKTI epideminio lygio žemėlapį galite rasti čia.