Pradedama įgyvendinti kultūros finansavimo pertvarka – regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros ir meno projektus, kurie bus plėtojami savivaldybėse. Kultūros ministrei patvirtinus visų dešimties regioninių kultūros tarybų sudėtis, jau vyksta pirmieji tarybų posėdžiai.
„Tai ypatingas pokytis kultūros valdyme, kuriuo siekiame užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą, – sako kultūros ministrė L.Ruokytė-Jonson. – Dabar savivalda turi visas galimybes plėtoti jai svarbias vietos menininkų ir kūrėjų iniciatyvas, kurti bendrus projektus, kuo plačiau į kultūrines veiklas įtraukti vietos gyventojus. Kartu tai ir didelė atsakomybė racionaliai naudoti lėšas ir užtikrinti profesionalios kultūros sklaidą.“
Įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos modelį, regionų kultūros ir meno projektams 2019 metais iš viso skiriama 3 mln. eurų – tai yra 1,5 mln. eurų daugiau nei šiemet.
Regioninės kultūros tarybos (RKT) – dešimt teritoriniu apskričių pagrindu prie Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų institucijų. Kiekvieną tarybą sudaro į apskritį įeinančių savivaldybių deleguoti ir vietos kultūros ir meno bendruomenių išrinkti meno ir kultūros ekspertai bei konsultantai. Kiekvienoje RKT taip pat yra ir po vieną Lietuvos kultūros tarybos narį.
Kiekviena regiono taryba svarstys ir atrinks, jos nuomone, geriausius ir tam regionui reikalingiausius kultūros ir meno projektus, kurių sąrašą teiks tvirtinti kultūros ministrei. Pagal patvirtintą sąrašą ir apskričiai nustatytą finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis kvotą, projektams lėšas skirs Lietuvos kultūros taryba. Nuo kitų metų kiekviena RKT rengs savo regiono 2020–2022 metų kultūros planus.
Visų RKT pirmuosius posėdžius numatyta surengti iki spalio 25 dienos.
Regioninės kultūros tarybos
Eil. Nr. | Apskritis | LKT narys | Savivaldybė | Kultūros ir meno bendruomenės
delegavimas |
Savivaldybių delegavimas |
1 |
Alytaus |
Skaidra Trilupaitytė |
Alytaus m. | Margarita Janušonienė | Tomas Sutkaitis |
2 | Alytaus r. | Irena Abromavičienė | |||
3 | Lazdijų r. | Eglė Kubilienė | Rasa Kazlauskienė | ||
4 | Varėnos r. | Eitaras Kazimieras Krupovičius | Jurgita Žukienė | ||
5 | Druskininkų | Antanas Balkė | Ona Olšauskienė | ||
6 |
Kauno |
Ina Pukelytė |
Birštono m. | Zigmas Vileikis | Alina Jaskūnienė |
7 | Jonavos r. | Kristina Jaskūnienė | Jurgita Serapinė | ||
8 | Kaišiadorių r. | Olijardas Lukoševičius | Loreta Medzevičienė | ||
9 | Kauno m. | Albinas Vilčinskas | |||
10 | Kauno r. | Zigmas Kalesinskas | Jolanta Marija Malinauskaitė | ||
11 | Kėdainių r. | Rimantas Žirgulis | Kęstutis Stadalnykas | ||
12 | Prienų r. | Petras Lincevičius | Rimantas Šiugždinis | ||
13 | Raseinių r. | Arūnas Kazlauskas | Birutė Kulpinskaitė | ||
14 |
Klaipėdos |
Agnė Narušytė |
Klaipėdos r. | Silva Pocytė | Jolita Latakienė |
15 | Klaipėdos m. | Nijolė Laužikienė | |||
16 | Kretingos r. | Erika Kazlauskienė | Dalia Činkienė | ||
17 | Neringos m. | Jonas Staselis | Narūnas Lendraitis | ||
18 | Palangos m. | Loreta Birutė Turauskaitė | Robertas Trautmanas | ||
19 | Šilutės r. | Indrė Skablauskaitė | Vilma Griškevičienė | ||
20 | Skuodo r. | Gintas Andriekus | |||
21 |
Marijampolės apskritis |
Ema Svilvija Bojadžian |
Marijampolės m. | Gintas Kraptavičius | Jūratė Zakarevičienė |
22 | Kalvarijos | Danutė Lisauskienė | |||
23 | Kazlų Rūdos | Reda Kneizevičienė | Beta Zaveckienė | ||
24 | Šakių r. | Aistė Bakaitė | Augenija Julė Kasparevičienė | ||
25 | Vilkaviškio r. | Rūta Burbulienė | Renata Medelienė | ||
26 |
Panevėžio apskritis |
Vytautas Anužis |
Biržų r. | Indra Drevinskaitė-Žilinskienė | Edita Lansbergienė |
27 | Kupiškio r. | Nijolė Ratkienė | Jurgita Trifeldienė | ||
28 | Panevėžio m. | Rita Kosmauskienė | Vitalija Vasiliauskaitė | ||
29 | Panevėžio r. | Jurga Žilytė Milerienė | Remigijus Vilys | ||
30 | Pasvalio r. | Robertas Lavickas | Rimvydas Mitkus | ||
31 | Rokiškio r. | Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė | Irena Matelienė | ||
32 |
Šiaulių apskritis |
Dainius Vaitiekūnas |
Šiaulių m. | Virginija Šiukščienė | Daina Kinčinaitienė |
33 | Akmenės r. | Sandra Saliamanienė | |||
34 | Joniškio r. | Ernestas Vasiliauskas | Darius Vičas | ||
35 | Kelmės r. | Angelė Jovaišaitė | Lina Mikalajūnaitė | ||
36 | Pakruojo r. | Methardas Zubas | Birutė Vanagienė | ||
37 | Radviliškio r. | Jolanta Kvedarienė | Laima Didžbalienė | ||
38 | Šiaulių r. | Dovydas Alčauskis | Tomas Vaitkus | ||
39 |
Tauragės apskritis |
Virginijus Kinčinaitis |
Jurbarko r. | Erika Žievienė | Lina Lukošienė |
40 | Pagėgių | Danutė Bardauskienė | Ingrida Jokšienė | ||
41 | Šilalės r. | Antanas Kazlauskas | Jovita Voverienė | ||
42 | Tauragės r. | Valdas Latoža | Rima Bandzinaitė – Latožienė | ||
43 |
Telšių apskritis |
Ingrida Veliutė |
Telšių r. | Rita Macijauskienė | Eglė Macienė |
44 | Mažeikių r. | Jolanta Kaleckienė | Raimundas Radavičius | ||
45 | Plungės r. | Zita Paulauskaitė | Vida Saukalienė | ||
46 | Rietavo | Birutė Gedminaitė | Jolanta Bertauskienė | ||
47 |
Utenos apskritis |
Radvilė Racėnaitė |
Zarasų r. | Daiva Šukštulienė | Alvydas Stauskas |
48 | Anykščių r. | Tautvydas Kontrimavičius | Audronė Pajarskienė | ||
49 | Ignalinos r. | Marius Kraptavičius | Rasa Juodgalvienė | ||
50 | Molėtų r. | Inga Narušienė | Gintautas Matkevičius | ||
51 | Utenos r. | Vida Garunkštytė | Jūratė Misiūnienė | ||
52 | Visagino m. | Oksana Denisenko | Asta Sieliūnienė | ||
53 |
Vilniaus apskritis |
Rolandas Palekas |
Elektrėnų | Audronė Stepankevičiūtė | Remigijus Suslavičius |
54 | Šalčininkų r. | Beata Petkevič | |||
55 | Širvintų r. | Dalia Taparauskienė | Vita Majerienė | ||
56 | Švenčionių r. | Jolanta Razmienė | Regina Mikštaitė – Čičiurkienė | ||
57 | Trakų r. | Laimutė Adomavičienė | Agata Mankeliūnienė | ||
58 | Ukmergės r. | Oksana Judakova | Julius Zareckas | ||
59 | Vilniaus m. | – | Vilma Levickaitė | ||
60 | Vilniaus r. | Germanas Komarovskis |