
Išmani apykaklė, apsauganti nuo nuskendimo, gintaro gaminių klasifikatorius, saulės kolektorius mažaenerginiams pastatams, sveikatos dienoraštis, mobili 12V baterija, antenų sistema nanopalydovams, plataus ruožo radaro prototipas – tai tik keletą inovacijų, kurios Lietuvoje bus vystomos 2018 metais. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skyrė lėšas 16-ai naujų projektų pagal Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonę, kuri remiama Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis.Bendra šių projektų vertė – 1,45 mln. eurų. Per 2017–2018 metus projektams bus skirta 1,1 mln. eurų. Šie projektai vykdomi įvairiose technologijų srityse: nuo biomedicinos, lazerių, energetikos, informacinių technologijų iki kosmoso technologijų.
„Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas yra viena iš sričių, kurioje turime dėti kryptingas ilgalaikes pastangas, siekiant sukurti palankią aplinką inovacijoms kurti mūsų šalyje. Mokslui reikia atsigręžti į verslo poreikius ir orientuoti tyrimus į taikomąją pusę. Tik skatindami bendrus projektus, galėsime prisidėti prie aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo“, – sako Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė.
„Šiemet gavome išties daug pasiūlymų, tačiau padedant ekspertams atrinkome finansuoti perspektyviausius verslo ir mokslo projektus. Džiaugiamės, kad kuriant inovatyvius prototipus aktyviai dalyvauja jaunos atžalinės įmonės, įsteigtos su MITA ir universitetų pagalba“, – sako Kęstutis Šetkus, MITA direktorius.
Atrinktus finansuoti projektus įgyvendins šios mokslo įstaigos: Kauno technologijos universitetas (4), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (4), Vilniaus universitetas (2), Klaipėdos universitetas (1), Aleksandro Stulginskio universitetas (1), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (1), Vytauto Didžiojo universitetas (1), Baltijos pažangių technologijų institutas (1) ir Kosmoso mokslo ir technologijų institutas (1).
Kuriant į rinką orientuotas inovacijas, projektuose dalyvauja net 18 aukštųjų technologijų įmonių iš visos Lietuvos, iš kurių 6 yra jaunos atžalinės įmonės (angl. k. „spin- off“), kurių steigėjai yra universitetai. Projektuose dalyvauja šios atžalinės įmonės: UAB „Lidaris“, MB „Supakis“ UAB „Ekologiškos statybos centras“, UAB „Netipiniai sprendimai“, UAB „Ledakis“ ir MB „Inotechas“.
Iš viso Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonės konkursui buvo pateiktos 79 paraiškos. Po ekspertinio vertinimo į finansuotiną sąrašą pateko 23 projektai, o finansavimas iš valstybės biudžeto asignavimų buvo patvirtintas 16-ai projektų. Tikėtina, kad projektų metu bus sukurti ir ištestuoti prototipai, kurie, pasibaigus projektui, pateks į rinką, prisidės prie dalyvaujančių projektuose įmonių augimo ir aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo.
Paremti projektai:
FINANSUOTINI TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTAI
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojai | Projekto biudžetas,
Eur |
Skiriamas finansavimas, Eur | Finansavimo intensyvumas, proc. | ||
Iš viso | 2017 m. | 2018 m. | ||||||
1. | TPP-01-015 | Aukšto selektyvumo gintaro gaminių klasifikatorius su dirbtinio intelekto elementais | Kauno technologijos universitetas | 35914,56 | 35914,56 | 8978,64 | 26935,92 | 100 |
MB „Supakis“ | 62937,00 | 45048,65 | 12939,44 | 32109,21 | 80 | |||
2. | TPP-01-029 | Išmanios apykaklės, saugančios nuo nuskendimo, sukūrimas ir išbandymas. | Kauno technologijos universitetas | 49605,25 | 49605,25 | 9871,60 | 39733,65 | 100 |
UAB „Smartmedic“ | 44988,34 | 26543,12 | 13445,00 | 13098,12 | 59 | |||
3. | TPP-01-075 | iLock prototipo demonstravimas ir bandomosios partijos gamyba | Kauno technologijos universitetas | 30911,86 | 30911,86 | 20607,91 | 10303,95 | 100 |
UAB „Simbiotecha“ | 49088,14 | 24544,07 | 16362,56 | 8181,52 | 50 | |||
MB „Inotechas“ | 20000,00 | 12000,00 | 0 | 12000 | 60 | |||
4. | TPP-01-005 | Portabilios aparatūrinės platformos prototipo realizacija iki galutinio produkto | Kauno technologijos universitetas | 53664,52 | 53664,52 | 14770,37 | 38894,15 | 100 |
UAB „Softneta“ | 40770,58 | 19977,58 | 1826,12 | 18151,47 | 49 | |||
UAB „Netipiniai sprendimai“ | 1912,96 | 1128,66 | 0 | 1128,66 | 59 | |||
5. | TPP-01-011 | Išmanioji optinio atsparumo testavimo sistema lazerinių technologijų sektoriui | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 33112,09 | 33112,09 | 8897,24 | 24214,85 | 100 |
UAB „Lidaris“ | 59999,46 | 35399,68 | 2412,81 | 32986,87 | 59 | |||
6. | TPP-01-026 | Skaidraus orui pratakaus saulės kolektoriaus integravimas mažaenergiame pastate | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 40876,01 | 40876,01 | 14404,16 | 26471,85 | 100 |
UAB „Saulės vėjo aruodai“ | 40247,49 | 23746,02 | 15334,98 | 8411,04 | 59 | |||
UAB „Ekologiškos statybos centras“ | 1241,76 | 732,64 | 244,21 | 488,43 | 59 | |||
7. | TPP-01-48 | Prototipas valdomos trukmės impulsų paketų išskyrimui iš didelio pasikartojimo dažnumo nuolatinio kaupinimo femtosekundinių lazerių | Vilniaus universitetas | 42000,00 | 42000,00 | 12584,17 | 29415,83 | 100 |
UAB „Optolita“ | 39102,40 | 15640,96 | 13000,96 | 2640,00 | 40 | |||
8. | TPP-01-030 | Stebėsenai per pertvarą skirto portatyvaus laiko srities ultra plataus ruožo radaro prototipas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 39021,44 | 39021,44 | 11143,62 | 27877,82 | 100 |
UAB „Geozondas“ | 43962,58 | 25937,92 | 4606,93 | 21331 | 59 | |||
9. | TPP-01-065 | Portabilios paviršiaus įtempimo įrangos vystymas ir prototipo demonstravimas | Vytauto Didžiojo universitetas | 45632,00 | 45632,00 | 11408,00 | 34224,00 | 100 |
UAB Smartmedic | 49780,00 | 29370,20 | 1103,30 | 28266,90 | 59 | |||
10. | TPP-01-047 | Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas naudojant kintamus seisminio projekto parametrus | Klaipėdos universitetas | 40891,47 | 40891,47 | 5980 | 34911,47 | 100 |
UAB „Geobaltic“ | 59034,80 | 28927,05 | 9648,10 | 19278,95 | 49 | |||
11. | TPP-01-051 | Sveikatos dienoraštis | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 52459,68 | 52459,68 | 9153,26 | 43306,42 | 100 |
UAB „Softneta“ | 47477,89 | 23264,17 | 1033,20 | 22230,97 | 49 | |||
12. | TPP-01-063 | Mobili 12V baterija | Baltijos pažangių technologijų institutas | 42307,68 | 42307,68 | 16515,48 | 25792,20 | 100 |
UAB „Energus Power Solutions“ | 56059,30 | 33074,99 | 13386,92 | 19688,06 | 59 | |||
13. | TPP-01-054 | Analizatoriaus skirto karbamido masės dalies nustatymui pramoniniuose mėginiuose vystymas | Vilniaus universitetas | 39976,00 | 39976,00 | 11254,24 | 28721,76 | 100 |
UAB „Bioanalizės sistemos“ | 28197,71 | 19738,39 | 10862,89 | 8875,50 | 70 | |||
14. | TPP-01-021 | Inovatyvių, akustiškai efektyvių konstrukcijų, panaudojant gumos granulato plokštes, tyrimai ir kūrimas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 37168,00 | 37168,00 | 16215,00 | 20953,00 | 100 |
UAB „Lorensa“ | 35200,00 | 21120,00 | 13200,00 | 7920,00 | 60 | |||
UAB „Ekologiškos statybos centras“ | 3579,84 | 2863,87 | 1372,80 | 1491,07 | 80 | |||
15. | TPP-01-010 | Ozonuoto vandens panaudojimas grūdinių kultūrų ligų kontrolės sistemoje | Aleksandro Stulginskio universitetas | 49849,42 | 49849,42 | 6001,90 | 43847,52 | 100 |
UAB „Ozono centras“ | 48183,66 | 23609,99 | 4497,05 | 19112,94 | 49 | |||
16 | TPP-01-016 | Labai didelė antenų sistema nanopalydovams | VšĮ Kosmoso mokslo ir technologijų institutas, UAB „Elmika“ ir UAB „Ledakis“ | 89930,26 | 80136,51 | 10307,09 | 69829,42 | |
Iš viso: | 1455084,15 | 1126194,45 | 323369,95 | 802824,52 |
Sėkmingai keliaujame vis gilyn į elektroninį konclagerį.
Technologiniai projektai ir technologiniai sprendimai verti dėmesio. Super, kad planuojama net 16 naujų technologinių projektų.
„Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas… ”
Įv. pelytės be atskiro aparato iš anksto pajunta, kada reikia sprukti.
Kiek daug turėtų įgimtų savybių prarado žmogus per visas civilizacijų pakopas keliaudamas, gamtos jam suteiktas savybes ir galimybes paniekinęs… Galima spręsti ir iš to, kaip skiriasi miestietis net ir nuo dabartinio kaimo ar vienkiemio žmogaus, koks bejėgis jis gamtoje, kaip nesupranta, nebepažįsta jos ženklų …