
Praeitais metais Europos Sąjungos (ES) keliuose vidutiniškai žuvo 51 iš milijono gyventojų. Kaip ir anksčiau, santykinai mažiausia žūstama Maltos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės keliuose: ten užfiksuojama mažiau nei 30 žūčių milijonui gyventojų.
Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje žuvusiųjų keliuose skaičius didžiausiais. Lietuvoje pernai metais žuvo 90 iš milijono gyventojų. Nors nuo 2010 m. Lietuvoje šis skaičius sumažėjo 11 proc., palyginus su 2013 m., žuvusiųjų keliuose skaičius išaugo 4 proc. ES keliuose vidutiniškai žuvo 51 iš milijono gyventojų.
Tiesa, šiandien paskelbti duomenys reiškia, kad nuo 2010 m. bendras žuvusiųjų ES keliuose skaičius sumažėjo 18,2 proc. Kelios Europos šalys (Graikija, Portugalija ir Ispanija) praneša apie žymesnį nei vidutinis kelių saugumo padidėjimą per kelerius praėjusius metus. Apie didesnį už ES vidurkį žūčių keliuose sumažėjimą 2010–2014 m. pranešė Danija, Kroatija, Maltas, Kipras, Rumunija, Italija, Slovėnija ir Čekija.
Preliminarūs valstybių rodikliai 2014 m. [1]
Žuvusiųjų keliuose skaičius milijonui gyventojų | Žuvusiųjų keliuose skaičiaus pokytis | ||||
2010 | 2013 | 2014 | 2010 – 2014 | 2013 – 2014 | |
Austrija | 66 | 54 | 51 | -22% | -5% |
Belgija | 77 | 65 | 64 | -15% | -1% |
Bulgarija | 105 | 83 | 90 | -16% | 9% |
Kroatija | 99 | 86 | 73 | -28% | -16% |
Kipras | 73 | 51 | 52 | -25% | 2% |
Čekija[2] | 77 | 62 | 61 | -20% | -3% |
Danija | 46 | 34 | 33 | -28% | -4% |
Estija | 59 | 61 | 59 | -1% | -4% |
Suomija | 51 | 48 | 41 | -18% | -14% |
Prancūzija | 64 | 51 | 53 | -15% | 4% |
Vokietija | 45 | 41 | 42 | -8% | 1% |
Graikija | 112 | 79 | 72 | -37% | -9% |
Vengrija | 74 | 60 | 63 | -15% | 6% |
Airija | 47 | 41 | 43 | -7% | 4% |
Italija | 70 | 57 | 52 | -23% | -6% |
Latvija | 103 | 88 | 106 | -3% | 18% |
Lietuva | 95 | 86 | 90 | -11% | 4% |
Liuksemburgas | 64 | 84 | 65 | 13% | -20% |
Malta | 36 | 43 | 26 | -27% | -39% |
Olandija[3] | 32 | 28 | – | -11% | – |
Lenkija | 102 | 87 | 84 | -17% | -3% |
Portugalija | 80 | 61 | 59 | -34% | -3% |
Rumunija | 117 | 93 | 91 | -24% | -2% |
Slovakija | 65 | 46 | 54 | -18% | 16% |
Slovėnija | 67 | 61 | 52 | -22% | -14% |
Ispanija | 53 | 36 | 36 | -32% | 0% |
Švedija | 28 | 27 | 29 | 3% | 6% |
Jungtinė Karalystė2 | 30 | 28 | 29 | -4% | 3% |
ES | 62 | 51 | 50.5 | -18% | -1% |
[1] Pateikiami preliminarūs 2014 m. rodikliai; atskirų valstybių galutiniai rodikliai gali nežymiai skirtis
[2] Įvertinimas, grindžiamas sausio–rugsėjo duomenimis
[3] Žuvusiųjų skaičiaus pokytis 2010–2013 m.