Spalio 28 d. 20 val. baigėsi rinkimai į Seimą. Antras rinkimų ratas vyko 67-ose vienmandatėse rinkimų apygardose. Antrajame rinkimų rate iš dviejų kandidatų gavusių daugiausia balsų pirmajame rinkimų rate reikėjo pasirinkti vieną.
Iš viso antrajame rinkimų rate turi būti išrinkti 68 Seimo nariai. Trys Seimo nariai jau buvo išrinkti per pirmąjį ratą, tai: Virginija Baltraitienė, Algirdas Butkevičius ir Leonardas Talmontas. Zarasų-Visagino rinkimų apygardoje rinkimų rezultatai buvo panaikinti todėl ir antrame rinkimų rate Seimo narys čia nerenkamas. Vėliau čia bus rengiami pakartotiniai rinkimai. Tad po antrojo rinkimų rato turės būti išrinkta 140 Seimo narių iš 141.
Išankstiniais duomenimis, naujajame Seime per antrąjį Seimo rinkimų ratą partijos pagal gautus mandatus pasiskirstė taip:
Socialdemokratai – 22,
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – 20,
Darbo partija (DP) – 11,
Tvarka ir teisingumas (PTT)– 5,
Lietuvos respublikos liberalų sąjūdžiui (LRLS)– 3,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) – 2,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – 1,
Nepartiniai – 3,
Partija „Drąsos kelias“ (DK) – 0.
Negalutiniais duomenimis bendras mandatų skaičius pagal partijas pasiskirstė taip:
Socialdemokratai – 37,
TS-LKD – 33,
DP – 28,
PTT – 11,
LRLS – 10,
LLRA – 7,
DK – 7,
LVŽS – 1.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia Seimo rinkimų antrojo rato vienmandatėse apygardose duomenis:
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
2012 m. spalio 28 d. pakartotinio balsavimo rezultatai
Puslapis atnaujintas 2012-10-29 15:38.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastaba.Partijų pavadinimų sutrumpinimai generuojami automatiškai iš partijos pavadinime esančių žodžių pirmųjų raidžių.Naudojamų partijų pavadinimų sutrumpinimų paaiškinimas: |
1. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | LRLS |
2. | Respublikonų partija | RP |
3. | Darbo partija | DP |
4. | Demokratinė darbo ir vienybės partija | DDVP |
5. | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | TS-LKD |
6. | „Drąsos kelias“ politinė partija | DK |
7. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | LLRA |
8. | Lietuvos socialdemokratų partija | LSDP |
9. | Partija Tvarka ir teisingumas | PTT |
10. | Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija) | NSULL |
11. | Krikščionių partija | KP |
12. | Lietuvos žmonių partija | LŽP |
13. | Socialistinis liaudies Frontas | SLF |
14. | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | LVŽS |
15. | Partija „Jaunoji Lietuva“ | PJL |
16. | Liberalų ir centro sąjunga | LICS |
17. | Emigrantų partija | EP |
18. | Politinė partija „Sąjunga Taip“ | TAIP |
Lietuvos centro partija | LCP | |
Lietuvos socialdemokratų sąjunga | LSDS | |
Tautininkų sąjunga | TS | |
Tautos vienybės sąjunga | TVS | |
Kovotojų už Lietuvą sąjunga | KLS | |
Lietuvos pensininkų partija | LPP | |
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ | LS | |
Politinė partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ | LŽS | |
Tautinė partija „Lietuvos kelias“ | LK | |
Žemaičių partija | ŽP |
_____________________________________
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Vienmandatėse apygardose išrinkti Seimo nariai
Puslapis atnaujintas 2012-10-29 01:13.
Kandidatas | Apygarda | Iškėlė |
---|---|---|
Irena DEGUTIENĖ | 1. Naujamiesčio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Arvydas ANUŠAUSKAS | 2. Senamiesčio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Andrius KUBILIUS | 3. Antakalnio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS | 4. Žirmūnų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Dainius KREIVYS | 5. Fabijoniškių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Audronius AŽUBALIS | 6. Šeškinės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Paulius SAUDARGAS | 7. Justiniškių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Linas BALSYS | 8. Karoliniškių | Išsikėlė pats |
Algis STRELČIŪNAS | 9. Lazdynų | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Sergej URSUL | 10. Naujosios Vilnios | Darbo partija |
Rimantas Jonas DAGYS | 11. Šilainių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Rytas KUPČINSKAS | 12. Aleksoto – Vilijampolės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ | 13. Centro | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Rasa JUKNEVIČIENĖ | 14. Žaliakalnio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Arimantas DUMČIUS | 15. Kalniečių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Kazimieras KUZMINSKAS | 16. Dainavos | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Kazys STARKEVIČIUS | 17. Pramonės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Vida Marija ČIGRIEJIENĖ | 18. Panemunės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Naglis PUTEIKIS | 19. Danės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Raimundas PALIUKAS | 20. Baltijos | Darbo partija |
Eligijus MASIULIS | 21. Marių | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Pranas ŽEIMYS | 22. Pajūrio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Edvardas ŽAKARIS | 23. Aušros | Lietuvos socialdemokratų partija |
Arvydas MOCKUS | 24. Saulės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Valerijus SIMULIK | 25. Dainų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Petras NARKEVIČIUS | 26. Nevėžio | Darbo partija |
Povilas URBŠYS | 27. Vakarinė | Išsikėlė pats |
Domas PETRULIS | 28. Aukštaitijos | Lietuvos socialdemokratų partija |
Albinas MITRULEVIČIUS | 29. Marijampolės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Julius SABATAUSKAS | 30. Alytaus | Lietuvos socialdemokratų partija |
Petras GRAŽULIS | 31. Gargždų | Partija Tvarka ir teisingumas |
Artūras SKARDŽIUS | 32. Šilutės – Pagėgių | Lietuvos socialdemokratų partija |
Remigijus ŽEMAITAITIS | 33. Šilalės – Šilutės | Partija Tvarka ir teisingumas |
Darius PETROŠIUS | 34. Tauragės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Jurgis RAZMA | 35. Plungės – Rietavo | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Jolita VAICKIENĖ | 36. Kretingos | Partija Tvarka ir teisingumas |
Audronė PITRĖNIENĖ | 37. Skuodo – Mažeikių | Darbo partija |
Kęstutis BARTKEVIČIUS | 38. Mažeikių | Partija Tvarka ir teisingumas |
Saulius BUCEVIČIUS | 39. Akmenės – Joniškio | Darbo partija |
Valentinas BUKAUSKAS | 40. Telšių | Darbo partija |
Alma MONKAUSKAITĖ | 41. Kelmės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Edmundas JONYLA | 42. Raseinių | Lietuvos socialdemokratų partija |
Algimantas SALAMAKINAS | 44. Radviliškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Rima BAŠKIENĖ | 45. Šiaulių kaimiškoji | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga |
Vitalijus GAILIUS | 46. Pakruojo – Joniškio | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Antanas MATULAS | 47. Pasvalio – Panevėžio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Aleksandras ZELTINIS | 48. Biržų – Kupiškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Ričardas SARGŪNAS | 49. Anykščių – Kupiškio | Darbo partija |
Vytautas SAULIS | 50. Rokiškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Milda PETRAUSKIENĖ | 51. Utenos | Lietuvos socialdemokratų partija |
Šarūnas BIRUTIS | 53. Ignalinos – Švenčionių | Darbo partija |
Petras ČIMBARAS | 54. Molėtų – Švenčionių | Darbo partija |
Rita TAMAŠUNIENĖ | 55. Širvintų – Vilniaus | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
Jaroslav NARKEVIČ | 57. Vilniaus – Trakų | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
Dangutė MIKUTIENĖ | 58. Trakų – Elektrėnų | Darbo partija |
Bronius BRADAUSKAS | 59. Kaišiadorių – Elektrėnų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Rimantas SINKEVIČIUS | 60. Jonavos | Lietuvos socialdemokratų partija |
Julius VESELKA | 61. Ukmergės | Partija Tvarka ir teisingumas |
Bronius PAUŽA | 62. Jurbarko | Lietuvos socialdemokratų partija |
Juozas OLEKAS | 63. Suvalkijos | Lietuvos socialdemokratų partija |
Mindaugas BASTYS | 64. Šakių | Lietuvos socialdemokratų partija |
Raminta POPOVIENĖ | 65. Kauno – Kėdainių | Lietuvos socialdemokratų partija |
Donatas JANKAUSKAS | 66. Kauno kaimiškoji | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Andrius PALIONIS | 67. Prienų – Birštono | Išsikėlė pats |
Raimundas MARKAUSKAS | 69. Dzūkijos | Darbo partija |
Algis KAŠĖTA | 70. Varėnos – Eišiškių | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Kristina MIŠKINIENĖ | 71. Lazdijų – Druskininkų | Lietuvos socialdemokratų partija |
__________________________________
Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Išrinkti Lietuvos Respublikos Seimo nariais 2012 – 2016
Puslapis atnaujintas 2012-10-29 15:38. Duomenų perdavimo sutrikimų nėra.
Kandidatas | Apygarda | Partijos, koalicijos pavadinimas |
---|---|---|
REMIGIJUS AČAS | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
MANTAS ADOMĖNAS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VILIJA ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS | 4 Žirmūnų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Arvydas ANUŠAUSKAS | 2 Senamiesčio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
PETRAS AUŠTREVIČIUS | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Audronius AŽUBALIS | 6 Šeškinės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
ZIGMANTAS BALČYTIS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
LINAS BALSYS | 8 Karoliniškių | Išsikėlė pats |
Virginija BALTRAITIENĖ | 43 Kėdainių | Darbo partija |
Kęstutis BARTKEVIČIUS | 38 Mažeikių | Partija Tvarka ir teisingumas |
Mindaugas BASTYS | 64 Šakių | Lietuvos socialdemokratų partija |
Rima BAŠKIENĖ | 45 Šiaulių kaimiškoji | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga |
JUOZAS BERNATONIS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
AGNĖ BILOTAITĖ | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Šarūnas BIRUTIS | 53 Ignalinos – Švenčionių | Darbo partija |
VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
Bronius BRADAUSKAS | 59 Kaišiadorių – Elektrėnų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Saulius BUCEVIČIUS | 39 Akmenės – Joniškio | Darbo partija |
Valentinas BUKAUSKAS | 40 Telšių | Darbo partija |
Algirdas BUTKEVIČIUS | 68 Vilkaviškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Vida Marija ČIGRIEJIENĖ | 18 Panemunės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Petras ČIMBARAS | 54 Molėtų – Švenčionių | Darbo partija |
Rimantas Jonas DAGYS | 11 Šilainių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
KĘSTUTIS DAUKŠYS | Daugiamandatė | Darbo partija |
Irena DEGUTIENĖ | 1 Naujamiesčio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
SERGEJ DMITRIJEV | Daugiamandatė | Darbo partija |
ARŪNAS DUDĖNAS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
Arimantas DUMČIUS | 15 Kalniečių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VIKTORAS FIODOROVAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
Vitalijus GAILIUS | 46 Pakruojo – Joniškio | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
VYTAUTAS GAPŠYS | Daugiamandatė | Darbo partija |
JOLANTA GAUDUTIENĖ | Daugiamandatė | Darbo partija |
VYDAS GEDVILAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
EUGENIJUS GENTVILAS | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
POVILAS GYLYS | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
KĘSTUTIS GLAVECKAS | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
LORETA GRAUŽINIENĖ | Daugiamandatė | Darbo partija |
Petras GRAŽULIS | 31 Gargždų | Partija Tvarka ir teisingumas |
Donatas JANKAUSKAS | 66 Kauno kaimiškoji | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Edmundas JONYLA | 42 Raseinių | Lietuvos socialdemokratų partija |
SERGEJUS JOVAIŠA | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Rasa JUKNEVIČIENĖ | 14 Žaliakalnio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
BENEDIKTAS JUODKA | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
VYTAUTAS JUOZAPAITIS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
Algis KAŠĖTA | 70 Varėnos – Eišiškių | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
LIUTAURAS KAZLAVICKAS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
GEDIMINAS KIRKILAS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
KĘSTAS KOMSKIS | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
JONAS KONDROTAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
VANDA KRAVČIONOK | Daugiamandatė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
Dainius KREIVYS | 5 Fabijoniškių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Andrius KUBILIUS | 3 Antakalnio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
DALIA KUODYTĖ | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Rytas KUPČINSKAS | 12 Aleksoto – Vilijampolės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Kazimieras KUZMINSKAS | 16 Dainavos | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
JUZEF KVETKOVSKIJ | Daugiamandatė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
MICHAL MACKEVIČ | Daugiamandatė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ | 13 Centro | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Raimundas MARKAUSKAS | 69 Dzūkijos | Darbo partija |
Eligijus MASIULIS | 21 Marių | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
KĘSTUTIS MASIULIS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Antanas MATULAS | 47 Pasvalio – Panevėžio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VYTAUTAS ANTANAS MATULEVIČIUS | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
ANDRIUS MAZURONIS | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
VALENTINAS MAZURONIS | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
Dangutė MIKUTIENĖ | 58 Trakų – Elektrėnų | Darbo partija |
Kristina MIŠKINIENĖ | 71 Lazdijų – Druskininkų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Albinas MITRULEVIČIUS | 29 Marijampolės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Arvydas MOCKUS | 24 Saulės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Alma MONKAUSKAITĖ | 41 Kelmės | Lietuvos socialdemokratų partija |
JAROSLAV NARKEVIČ | 57 Vilniaus – Trakų | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
Petras NARKEVIČIUS | 26 Nevėžio | Darbo partija |
ANTANAS NESTECKIS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
Juozas OLEKAS | 63 Suvalkijos | Lietuvos socialdemokratų partija |
ZDZISLAV PALEVIČ | Daugiamandatė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
ANDRIUS PALIONIS | 67 Prienų – Birštono | Išsikėlė pats |
Raimundas PALIUKAS | 20 Baltijos | Darbo partija |
ALGIRDAS VACLOVAS PATACKAS | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
ARTŪRAS PAULAUSKAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
Bronius PAUŽA | 62 Jurbarko | Lietuvos socialdemokratų partija |
MARIJA AUŠRINĖ PAVILIONIENĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
Milda PETRAUSKIENĖ | 51 Utenos | Lietuvos socialdemokratų partija |
Darius PETROŠIUS | 34 Tauragės | Lietuvos socialdemokratų partija |
Domas PETRULIS | 28 Aukštaitijos | Lietuvos socialdemokratų partija |
JONAS PINSKUS | Daugiamandatė | Darbo partija |
ŽIVILĖ PINSKUVIENĖ | Daugiamandatė | Darbo partija |
Audronė PITRĖNIENĖ | 37 Skuodo – Mažeikių | Darbo partija |
Raminta POPOVIENĖ | 65 Kauno – Kėdainių | Lietuvos socialdemokratų partija |
JURAS POŽELA | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
GIEDRĖ PURVANECKIENĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
NAGLIS PUTEIKIS | 19 Danės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Jurgis RAZMA | 35 Plungės – Rietavo | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Julius SABATAUSKAS | 30 Alytaus | Lietuvos socialdemokratų partija |
Algimantas SALAMAKINAS | 44 Radviliškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Ričardas SARGŪNAS | 49 Anykščių – Kupiškio | Darbo partija |
Paulius SAUDARGAS | 7 Justiniškių | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Vytautas SAULIS | 50 Rokiškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
Valerijus SIMULIK | 25 Dainų | Lietuvos socialdemokratų partija |
Rimantas SINKEVIČIUS | 60 Jonavos | Lietuvos socialdemokratų partija |
ALGIRDAS SYSAS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
VALDAS SKARBALIUS | Daugiamandatė | Darbo partija |
Artūras SKARDŽIUS | 32 Šilutės – Pagėgių | Lietuvos socialdemokratų partija |
AURELIJA STANCIKIENĖ | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
Kazys STARKEVIČIUS | 17 Pramonės | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
GINTARAS STEPONAVIČIUS | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
Algis STRELČIŪNAS | 9 Lazdynų | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VALENTINAS STUNDYS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
EDUARDAS ŠABLINSKAS | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
STASYS ŠEDBARAS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
IRENA ŠIAULIENĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
REMIGIJUS ŠIMAŠIUS | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
LEONARD TALMONT | 56 Vilniaus – Šalčininkų | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
RITA TAMAŠUNIENĖ | 55 Širvintų – Vilniaus | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
DALIA TEIŠERSKYTĖ | Daugiamandatė | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
VALDEMAR TOMAŠEVSKI | Daugiamandatė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija |
DARIUS ULICKAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
POVILAS URBŠYS | 27 Vakarinė | Išsikėlė pats |
Sergej URSUL | 10 Naujosios Vilnios | Darbo partija |
VIKTOR USPASKICH | Daugiamandatė | Darbo partija |
Jolita VAICKIENĖ | 36 Kretingos | Partija Tvarka ir teisingumas |
ONA VALIUKEVIČIŪTĖ | Daugiamandatė | Partija Tvarka ir teisingumas |
EGIDIJUS VAREIKIS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
JONAS VARKALA | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
VALDAS VASILIAUSKAS | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
NERINGA VENCKIENĖ | Daugiamandatė | „Drąsos kelias“ politinė partija |
BIRUTĖ VĖSAITĖ | Daugiamandatė | Lietuvos socialdemokratų partija |
Julius VESELKA | 61 Ukmergės | Partija Tvarka ir teisingumas |
ARVYDAS VIDŽIŪNAS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
VITALIJA VONŽUTAITĖ | Daugiamandatė | Darbo partija |
MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS | Daugiamandatė | Darbo partija |
Aleksandras ZELTINIS | 48 Biržų – Kupiškio | Lietuvos socialdemokratų partija |
EMANUELIS ZINGERIS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Edvardas ŽAKARIS | 23 Aušros | Lietuvos socialdemokratų partija |
Pranas ŽEIMYS | 22 Pajūrio | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
Remigijus ŽEMAITAITIS | 33 Šilalės – Šilutės | Partija Tvarka ir teisingumas |
ROKAS ŽILINSKAS | Daugiamandatė | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
ZITA ŽVIKIENĖ | Daugiamandatė | Darbo partija |
Komentuoti: suomis Atšaukti atsakymą